| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100160837 |
| 005 | 20080105091130.0 |
| 010 | $a: 7-115-16963-2$d: CNY30.00 |
| 100 | $a: 20071129d2007 em y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: f z 000zy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 全国计算机等级考试教程$A: quan guo ji suan ji deng ji kao shi jiao cheng$e: 2008年版$i: 二级Visual FoxPro$f: 全国计算机等级考试教材编写组,未来教育教学与研究中心编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2007.12 |
| 215 | $a: 268页$c: 图$d: 26cm$e: 附光盘1张 |
| 330 | $a: 本书共有11章,主要内容包括:程序设计和Visual FoxPro基础知识,数据类型,运算符和表达式,顺序结构程序设计、选择结构程序设计和循环结构程序设计等。 |
| 606 | $a: Visual FoxPro$x: 水平考试$x: 程序设计$j: 教材 |
| 690 | $a: TP3$v: 4 |
| 711 | $0: 2$a: 未来教育教学与研究中心$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20080105 |
| 905 | $a: XFUL$b: 30800904-8$d: TP3$r: CNY30.00$e: 512 |
| 999 | $a: sgm$b: 5$e: 0802001 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4555642位用户访问本系统