| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0183253 |
| 005 | 20100512082611.0 |
| 010 | $a: 7-80148-796-6$d: CNY28.00 |
| 092 | $a: CN$b: XF05-47-09 |
| 099 | $a: CAL 012005079790 |
| 100 | $a: 20050110d2005 ekmy0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 插图的文化史$A: Cha Tu De Wen Hua Shi$d: = The cultural history of illustration$f: 余凤高著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 新星出版社$d: 2005 |
| 215 | $a: 240页$c: 图$d: 23cm |
| 330 | $a: 伴随着读图时代的来临,人们越来越喜欢有更多的使用插图的图书和印刷品。插图不仅能对手稿或印刷品作清晰的说明,同时还对手稿或印刷品还具有装饰和美化的功能。 |
| 510 | $a: Cultural history of illustration$z: eng |
| 606 | $a: 插图$A: Cha Tu$x: 文化史$y: 世界 |
| 690 | $a: J218.5$v: 4 |
| 701 | $a: 余凤高$A: Yu Feng Gao$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20100511 |
| 905 | $a: XFUL$d: J218.5$r: CNY28.00$e: 6 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4647383位用户访问本系统