| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0311075 |
| 005 | 20180929155322.0 |
| 010 | $a: 978-7-5608-5189-1$d: CNY38.00 |
| 100 | $a: 20130922d2013 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: ak a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 应用多元统计分析$A: ying yong duo yuan tong ji fen xi$d: = Applied multivariate statistical analysis$f: 韩明编著$z: eng |
| 210 | $a: 上海$c: 同济大学出版社$d: 2013.07 |
| 215 | $a: 302页$c: 图$d: 23cm |
| 320 | $a: 有书目 (第300-302页) |
| 330 | $a: 本书在介绍多元统计分析的有关概念、背景的基础上, 突出统计思想, 着重讲解常用方法, 注重体现多元统计分析在各个领域的应用, 将应用案例贯穿于理论讲解的始终, 并给出了R软件、MATLAB的相关程序。 |
| 333 | $a: 普通高等教育“十二五”规划教材 |
| 510 | $a: Applied multivariate statistical analysis$z: eng |
| 606 | $a: 多元分析$A: duo yuan fen xi$x: 统计分析$x: 高等教育$j: 教材 |
| 690 | $a: O212.4$v: 5 |
| 701 | $a: 韩明$A: han ming$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20131029 |
| 905 | $a: XFUL$b: 31666367-69$d: O212.4$e: 7$f: 3$r: CNY38.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4633948位用户访问本系统