| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0712947 |
| 005 | 20220308093314.0 |
| 010 | $a: 978-7-115-56474-0$d: CNY159.90 |
| 100 | $a: 20210709d2021 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 插画色彩设计手册$A: cha hua se cai she ji shou ce$f: 余振华, 姜悦玥编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2021.07 |
| 215 | $a: 396页$c: 彩图$d: 24cm |
| 314 | $a: 余振华, 站酷千万级人气推荐设计师, 拥有十五年产品设计从业经历。姜悦玥, 腾讯原创馆推荐设计师, 视觉中国签约画师, 擅长手绘风格插画以及运营设计。 |
| 330 | $a: 本书以色彩搭配为主线, 首先讲解色彩的情感及应用、色彩的平衡等基础知识, 然后结合实际应用讲解单体上色、场景上色、渐变上色的方法。为了让插画的色彩更加吸引人, 本书还讲解了色彩的进阶调色技巧。书中花费最大篇幅带领读者练习九宫格选色法, 并教读者按大色系进行精细案例对比, 为读者提供了相对容易理解和掌握的色彩设计方法。本书的案例全部使用Photoshop进行创作, 所有的色彩调配技法也是基于Photoshop进行讲解的。通过阅读本书, 读者可以了解色彩在插画中的应用, 打开创作思路。 |
| 606 | $a: 插图 (绘画)$A: cha tu ( hui hua )$x: 绘画技法$j: 手册 |
| 690 | $a: J218.5$v: 5 |
| 701 | $a: 姜悦玥$A: jiang yue yue$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20220304 |
| 905 | $a: XFUL$d: J218.5$r: CNY159.90$e: 101 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4641453位用户访问本系统