| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0743792 |
| 005 | 20221111145601.0 |
| 010 | $a: 978-7-5520-3527-8$b: 精装$d: CNY62.80 |
| 100 | $a: 20221110d2021 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 310000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 读懂幼儿的思维$A: du dong you er di si wei$e: 图式与幼儿的学习$d: Threads of thinking schemas and young children's learning$f: (英)凯西·纳特布朗(CathyNutbrown)著$g: 范明丽,刘红萍译$z: eng |
| 210 | $a: 上海$c: 上海社会科学院出版社$d: 2021.09 |
| 215 | $a: 297页$d: 21cm |
| 305 | $a: 据原书第4版译出 由SAGE Publications,Ltd授权出版 |
| 330 | $a: 本书重点讨论有关幼儿早期行为模式(图式)的某些特点,并以大量的有关幼儿言语、行动、表征和思维的案例作为解读幼儿思维的证据,其目的在于分析幼儿复杂的行为背后的思维特性,说明幼儿是如何从周围的环境中学习的。幼儿的思维是有价值的、珍贵的,幼儿是有能力的思考者和学习者,这一事实必须被充分认识且受到尊重。幼儿的早期图式可以构成幼儿经验的基础,这些经验可以进一步发展,成为幼儿更为复杂的经验和思维成果。在这本受欢迎的书的新版中,凯茜·纳特布朗提出了儿童思维的连续性和进步性的证据。她通过细致的观察表明,他们是有能力的、积极的学习者。她考虑了儿童学习和思考模式的各个方面,并清楚地展示了儿童如何以一种积极、动态和创造性的方式学习。这本书使图式理论在实践中变得明确。它以大量的详细例子和对困难理论问题的讨论为依据,说明了儿童在识字、数学和科学等领域的学习情况。 |
| 333 | $a: 学前教育研究人员 |
| 510 | $a: Threads of thinking schemas and young children's learning$z: eng |
| 517 | $a: 图式与幼儿的学习$A: tu shi yu you e de xue xi |
| 606 | $a: 学前教育$x: 教学研究 |
| 690 | $a: G612$v: 5 |
| 701 | $c: (英)$a: 纳特布朗$A: na te bu lang$c: (Nutbrown, Cathy)$4: 著 |
| 702 | $a: 刘红萍$A: liu gong ping$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20221110 |
| 905 | $a: XFUL$d: G612$r: CNY62.80$e: 278 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4570771位用户访问本系统