| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 22 | |
| 001 | 2200128960 |
| 005 | 20060419083424.0 |
| 020 | $a: 7900142150$c: CNY69.00 |
| 041 | $a: eng |
| 044 | $a: CN |
| 093 | $a: O212.4$2: 4 |
| 100 | $1: 0$a: Lattin, James M. |
| 110 | |
| 245 | $a: Analyzing Multivariate Data =多元数据分析 $c: James M. Lattin |
| 260 | $a: Beijing$b: China Machine Press$c: 2003.7 |
| 300 | $a: 556 p.$c: 25cm |
| 440 | $a: 经典原版书库 |
| 490 | |
| 500 | |
| 650 | $a: Multivariate Analyzing |
| 905 | $a: XFUL$p: 93000897-901$d: O212.4$r: CNY69.00$e: L364 |
| 999 | $a: sgm$b: 5$c: E$e: 0602016 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4633898位用户访问本系统