| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0699317 |
| 005 | 20221206170530.0 |
| 010 | $a: 978-7-5630-6696-4$d: CNY48.00 |
| 100 | $a: 20220429d2020 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 320000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 大数据人力资源管理$A: da shu ju ren li zi yuan guan li$d: = Big data human resource management$f: 主编刘娜, 邱玉琢, 吴崇$z: eng |
| 210 | $a: 南京$c: 河海大学出版社$d: 2020.12 |
| 215 | $a: 251页$c: 图$d: 26cm |
| 320 | $a: 有书目 (第249-251页) |
| 330 | $a: 本书从人力资源管理的基本知识入手, 以描述性统计、相关性分析、回归分析、结构方程模型等分析工具和操作技术为主线, 理论结合案例, 介绍当前有关大数据人力资源管理理论及发展, 以及大数据人力资源管理的平台模块、技术模块及系统设计等知识模块。 |
| 510 | $a: Big data human resource management$z: eng |
| 606 | $a: 数据处理$A: shu ju chu li$x: 应用$x: 人力资源管理 |
| 690 | $a: F243-39$v: 5 |
| 701 | $a: 吴崇$A: wu chong$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20220429 |
| 905 | $a: XFUL$d: F243-39$r: CNY48.00$e: 8 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4546559位用户访问本系统